This is a listing of ICDC Housing/Rooming Assignments
| Block | Person | Chapter | Type | Event | Board |
| 3 | Ethan Ping | Mentor College | student | MCS | PR |
| 3 | Rajan Deol | Mentor College | student | ELEVATE | PR |
| 3 | Ishan Jaggi | Mentor College | student | ASPIRE | PR |
| 3 | Salahaddin Poonah | Mentor College | student | FMS | PR |
| . | . | . | . | ||
| 5 | Corina Alb | Mentor College | advisor | ADVISOR | PR |
| . | . | . | . | ||
| 6 | Joseph Lee | Mentor College | advisor | ADVISOR | PR |
| . | . | . | . | ||
| 7 | Shiya Gandhi | Woburn CI | student | PHT | T |
| 7 | Nishaani Naguleswaran | Woburn CI | student | PMSP | T |
| 7 | Anuththi Nishaharan | Woburn CI | student | PMSP | T |
| 7 | Yaadavi Thayalan | Woburn CI | student | PMSP | T |
| . | . | . | . | ||
| 8 | Laura Driscoll | Woburn CI | advisor | ADVISOR | T |
| . | . | . | . | ||
| 10 | Brooke Overington | Pickering College | advisor | ADVISOR | PR |
| . | . | . | . | ||
| 11 | Mischa Bais | Mary Ward CSS | student | PMFL | TC |
| 11 | Makayla Rae Cunanan | Mary Ward CSS | student | PMFL | TC |
| 11 | Mallorie Rae Cunanan | Mary Ward CSS | student | PMFL | TC |
| 11 | Suditi Gupta | St. Jude's Academy | student | EIB | PR |
| . | . | . | . | ||
| 12 | Mitchel Russo | Mary Ward CSS | advisor | ADVISOR | TC |
| 12 | Jason Hoedl | Waterloo CI | advisor | ADVISOR | W |
| . | . | . | . | ||
| 13 | Hudson Abbott | Abbey Park HS | student | ETDM | H |
| 13 | Miles Easton | Abbey Park HS | student | ETDM | H |
| 13 | Hisham Yousaf | Elsie MacGill SS | student | SEOR | H |
| 13 | Jeremiah Katrayan | Cedarbrae CI | student | PMCG | T |
| . | . | . | . | ||
| 15 | Heather Dong | Abbey Park HS | student | SEM | H |
| 15 | Amia Fischer | Abbey Park HS | student | RFSM | H |
| 15 | Jenny Lin | Abbey Park HS | student | HTOR | H |
| 15 | Naisha Mamidi | Georgetown DHS | student | FOR | H |
| . | . | . | . | ||
| 16 | Krista LoCicero | Abbey Park HS | advisor | ADVISOR | H |
| . | . | . | . | ||
| 17 | Anthony Bretchkin | DECA Staff | student | EIP | AM |
| 17 | Carter Florence | DECA Staff | student | ENT | AM |
| 17 | Ethan Geng | DECA Staff | student | BMOR | AM |
| . | . | . | . | ||
| 18 | Chase Jordan | DECA Staff | student | BMOR | AM |
| 18 | Stanley Zhou | DECA Staff | student | QSRM | AM |
| 18 | Sacha Stevens | Dundas Valley SS | student | ENT | HW |
| . | . | . | . | ||
| 19 | Jia Dhillon | DECA Staff | student | RMS | AM |
| 19 | April He | DECA Staff | student | BMOR | AM |
| 19 | Jolie Liu | DECA Staff | student | VD | AM |
| . | . | . | . | ||
| 20 | Angel Ruhil | DECA Staff | student | PMFL | AM |
| 20 | Dawn Wang | DECA Staff | student | FMS | AM |
| 20 | Monika Zaki | Waterdown DHS | student | MCS | HW |
| . | . | . | . | ||
| 21 | Olga Plagianakos | DECA Staff | advisor | ADVISOR | AM |
| . | . | . | . | ||
| 22 | Carter Lee | University of Toronto Schools | student | FMS | PR |
| 22 | Kevin Wen | University of Toronto Schools | student | ETDM | PR |
| 22 | Henry Tian | University of Toronto Schools | student | ETDM | PR |
| 22 | Ryan Sharma | University of Toronto Schools | student | PFN | PR |
| . | . | . | . | ||
| 23 | Pinqiao Li | Appleby College | student | ESB | PR |
| 23 | Justin Rui | University of Toronto Schools | student | BOR | PR |
| 23 | Rownen Satura | University of Toronto Schools | student | PMBS | PR |
| 23 | Abhiraj Singh | University of Toronto Schools | student | PSE | PR |
| . | . | . | . | ||
| 24 | Christine Liu | University of Toronto Schools | student | IMCE | PR |
| 24 | Jessica Gu | University of Toronto Schools | student | IMCE | PR |
| 24 | Elizabeth Gnidash | University of Toronto Schools | student | BTDM | PR |
| 24 | Selina Zhuang | University of Toronto Schools | student | BTDM | PR |
| . | . | . | . | ||
| 25 | Kate Sergieieva | University of Toronto Schools | student | PBM | PR |
| 25 | Shanti Huang | University of Toronto Schools | student | PMBS | PR |
| 25 | Raavi Bedi | Sherwood Heights School | student | MTDM | PR |
| 25 | Rudra Patel | Sherwood Heights School | student | MTDM | PR |
| . | . | . | . | ||
| 26 | Garry Kollins | University of Toronto Schools | advisor | ADVISOR | PR |
| . | . | . | . | ||
| 27 | Tanya Joseph | Cardinal Leger SS | student | PMCG | DP |
| 27 | Addyson Reidt | Cardinal Leger SS | student | PMCG | DP |
| 27 | Isabella Teixeira | Cardinal Leger SS | student | PMFL | DP |
| 27 | Pritika Vas | Cardinal Leger SS | student | PMFL | DP |
| . | . | . | . | ||
| 28 | Wendy Larm | Cardinal Leger SS | advisor | ADVISOR | DP |
| . | . | . | . | ||
| 30 | Jessica Woolard | Toronto French School | advisor | ADVISOR | PR |
| . | . | . | . | ||
| 31 | Bandhnapreet Kang | Khalsa Community School | student | PMCG | PR |
| 31 | Prabhdeep Rai | Khalsa Community School | student | PMCA | PR |
| 31 | Gursimran Selopal | Khalsa Community School | student | PMCA | PR |
| 31 | Tripat Saini | Khalsa Community School | student | PMCA | PR |
| . | . | . | . | ||
| 32 | Maxim Levytsky | Guelph CVI | student | THRIVE | UG |
| 32 | Richard Wang | Guelph CVI | student | MTDM | UG |
| 32 | Owen Yin | Guelph CVI | student | MTDM | UG |
| 32 | Rafan Zaman | Guelph CVI | student | FTDM | UG |
| . | . | . | . | ||
| 33 | Aakash Mohana | Middlefield CI | student | BMOR | Y |
| 33 | Tej Bisla | Centennial CVI | student | ASM | UG |
| 33 | Andres Guanchez Sucre | Centennial CVI | student | IMCE | UG |
| 33 | Alexander Au | Markham DHS | student | SMG | Y |
| . | . | . | . | ||
| 34 | Rose DeBuck | Guelph CVI | student | AAM | UG |
| 34 | Dylan Hostein | Guelph CVI | student | IMCP | UG |
| 34 | Leah Houghton | Guelph CVI | student | IMCP | UG |
| 34 | Lavanya Sinha | Guelph CVI | student | FTDM | UG |
| . | . | . | . | ||
| 35 | Dawn Nicholson | Guelph CVI | advisor | ADVISOR | UG |
| . | . | . | . | ||
| 36 | Kevin Kang | The Woodlands School | student | VBCEN | P |
| 36 | Damon Tang | The Woodlands School | student | VBCEN | P |
| 36 | Maaz Siddiqui | The Woodlands School | student | VBCEN | P |
| 36 | Joshua Ah Yong | The Woodlands School | student | PEN | P |
| . | . | . | . | ||
| 37 | Leon Cai | The Woodlands School | student | VBCHM | P |
| 37 | Hang Zeng | The Woodlands School | student | VBCHM | P |
| 37 | Owen Wang | The Woodlands School | student | VBCHM | P |
| 37 | Jayden Li | The Woodlands School | student | STDM | P |
| . | . | . | . | ||
| 38 | Albert Lipson | The Woodlands School | student | FCE | P |
| 38 | William Nguyen | The Woodlands School | student | ENT | P |
| 38 | Aaron Lim | The Woodlands School | student | VBCSP | P |
| 38 | Ryan Ben Lassoued | The Woodlands School | student | VBCSP | P |
| . | . | . | . | ||
| 39 | Ethan Ali | The Woodlands School | student | FTDM | P |
| 39 | Wei Chen Choo | The Woodlands School | student | FTDM | P |
| 39 | Amogh Bipin Nair | The Woodlands School | student | PFL | P |
| 39 | Ethan Aoki | The Woodlands School | student | ACT | P |
| . | . | . | . | ||
| 40 | Alan Chen | The Woodlands School | student | PMFL | P |
| 40 | Evan Sum | The Woodlands School | student | PMFL | P |
| 40 | Timothy Shi | The Woodlands School | student | PMFL | P |
| 40 | Brian Zhan | The Woodlands School | student | BLTDM | P |
| . | . | . | . | ||
| 41 | Fathullah Mohamed Wahab | The Woodlands School | student | VBCHM | P |
| 41 | Scott Liu | The Woodlands School | student | VBCHM | P |
| 41 | Mason Luong | The Woodlands School | student | VBCHM | P |
| 41 | Mikaeel Mahmood | The Woodlands School | student | BFS | P |
| . | . | . | . | ||
| 42 | Ilian Marsaud | The Woodlands School | student | ASM | P |
| 42 | Lingfeng Wang | The Woodlands School | student | ASM | P |
| 42 | Neel Rabadia | The Woodlands School | student | THRIVE | P |
| 42 | Shrey Rabadia | The Woodlands School | student | PHT | P |
| . | . | . | . | ||
| 43 | Xiantai Luo | The Woodlands School | student | VBCEN | P |
| 43 | Jason Luo | The Woodlands School | student | VBCEN | P |
| 43 | Xinyu Tao | The Woodlands School | student | VBCEN | P |
| 43 | Renesh Balaji | The Woodlands School | student | PFN | P |
| . | . | . | . | ||
| 44 | Emma Jiaxin Li | The Woodlands School | student | HLM | P |
| 44 | Nisali Seneviratne | The Woodlands School | student | VBCFA | P |
| 44 | Evelyn He | The Woodlands School | student | STDM | P |
| 44 | Arina Kurbatova | The Woodlands School | student | ACT | P |
| . | . | . | . | ||
| 45 | Ameena Zahid | The Woodlands School | student | BSM | P |
| 45 | Ayesha Akbar | The Woodlands School | student | THRIVE | P |
| 45 | Aditi Vecham | The Woodlands School | student | ELEVATE | P |
| 45 | Aviva Chen | The Woodlands School | student | BLTDM | P |
| . | . | . | . | ||
| 46 | Manat Srivastava | Streetsville SS | student | RMS | P |
| 46 | Yara Altamimi | Streetsville SS | student | IGNITE | P |
| 46 | Vasilisa Lave | Bramalea SS | student | PMCA | P |
| 46 | Olivia Garcia | Bramalea SS | student | PMCA | P |
| . | . | . | . | ||
| 47 | Lindsay Orr | The Woodlands School | advisor | ADVISOR | P |
| . | . | . | . | ||
| 48 | Latife Baydas | The Woodlands School | advisor | ADVISOR | P |
| . | . | . | . | ||
| 49 | Karen Quinton | The Woodlands School | advisor | ADVISOR | P |
| . | . | . | . | ||
| 50 | Hugh Miller | The Woodlands School | advisor | ADVISOR | P |
| . | . | . | . | ||
| 52 | Jessica Nadarajah | Mayfield SS | advisor | ADVISOR | P |
| . | . | . | . | ||
| 53 | Angela Liu | Havergal College | student | BTDM | PR |
| 53 | Shuyue Liu | Havergal College | student | BTDM | PR |
| 53 | Cathy Li | Havergal College | student | BMOR | PR |
| 53 | Sherry Chen | Havergal College | student | BMOR | PR |
| . | . | . | . | ||
| 54 | Helen Cao | Havergal College | student | PMFL | PR |
| 54 | Sadie Wu | Havergal College | student | PMFL | PR |
| 54 | Paige Wanniappa | Havergal College | student | PMFL | PR |
| 54 | Deanna Lu | Havergal College | student | SEM | PR |
| . | . | . | . | ||
| 55 | Kathy Yao | Havergal College | student | PHT | PR |
| 55 | Eliza Prole | Havergal College | student | PMK | PR |
| 55 | Sarah He | Havergal College | student | RMS | PR |
| 55 | Aurelia He | Havergal College | student | RFSM | PR |
| . | . | . | . | ||
| 56 | Gordon Grisé | Havergal College | advisor | ADVISOR | PR |
| . | . | . | . | ||
| 57 | Wendy Hendry | Havergal College | advisor | ADVISOR | PR |
| . | . | . | . | ||
| 59 | Greg Clark | Waterdown DHS | advisor | ADVISOR | HW |
| . | . | . | . | ||
| 60 | Greg Gregoriou | Waterdown DHS | advisor | ADVISOR | HW |
| . | . | . | . | ||
| 61 | Ethan Gallagher | De La Salle College Oaklands | student | FCE | PR |
| 61 | Arthur Barros Araujo Fischer | De La Salle College Oaklands | student | THRIVE | PR |
| 61 | Aidan Norwood | De La Salle College Oaklands | student | ASM | PR |
| 61 | Konstantinos Sardelis | De La Salle College Oaklands | student | THRIVE | PR |
| . | . | . | . | ||
| 62 | Elisa Beasley | De La Salle College Oaklands | student | TTDM | PR |
| 62 | Olivia Tamburini | De La Salle College Oaklands | student | TTDM | PR |
| 62 | Charlotte Nicolais | De La Salle College Oaklands | student | IBP | PR |
| 62 | Ava Sardellitti | De La Salle College Oaklands | student | IBP | PR |
| . | . | . | . | ||
| 63 | Gabrielle Leung | De La Salle College Oaklands | student | MTDM | PR |
| 63 | Mikaela Leung | De La Salle College Oaklands | student | MTDM | PR |
| 63 | Katherine Makhnevych | De La Salle College Oaklands | student | IMCS | PR |
| 63 | Isabella Saverino | De La Salle College Oaklands | student | IMCS | PR |
| . | . | . | . | ||
| 64 | Andrea Briones | De La Salle College Oaklands | advisor | ADVISOR | PR |
| . | . | . | . | ||
| 65 | Amanda Proulx | De La Salle College Oaklands | advisor | ADVISOR | PR |
| . | . | . | . | ||
| 67 | Nidhi Nikum | Middlefield CI | student | BMOR | Y |
| 67 | Aarna Patel | Middlefield CI | student | SEOR | Y |
| 67 | Aathiraii Rajamohan | Middlefield CI | student | BMOR | Y |
| 67 | Joyce Zheng | Middlefield CI | student | IMCP | Y |
| . | . | . | . | ||
| 68 | Luke Tavolacci | Middlefield CI | advisor | ADVISOR | Y |
| . | . | . | . | ||
| 69 | Maja Collins | St. Anne's School (Aurora) | student | TTDM | PR |
| 69 | Onna Okeke | St. Anne's School (Aurora) | student | TTDM | PR |
| 69 | Magaret Chen | Branksome Hall | student | ACT | PR |
| 69 | Esther Timsit | Branksome Hall | student | IGNITE | PR |
| . | . | . | . | ||
| 70 | Don Pan | St. Anne's School (Aurora) | advisor | ADVISOR | PR |
| . | . | . | . | ||
| 71 | Joshua Shi | St. Andrew's College | student | BLTDM | PR |
| 71 | Michael Wang | St. Andrew's College | student | BLTDM | PR |
| 71 | Tony Wei | Trinity College School | student | BLTDM | PR |
| 71 | Haoran Wu | Trinity College School | student | BLTDM | PR |
| . | . | . | . | ||
| 72 | Chet Kaloti | St. Andrew's College | advisor | ADVISOR | PR |
| . | . | . | . | ||
| 73 | Morrison Brill | TanenbaumCHAT | student | BOR | PR |
| 73 | Zach Goldentuler | TanenbaumCHAT | student | IGNITE | PR |
| 73 | Michael Polygenis | Country Day School | student | PMCG | PR |
| 73 | Lukas Speranza | Country Day School | student | PMCG | PR |
| . | . | . | . | ||
| 74 | Maya Eichler | TanenbaumCHAT | student | TTDM | PR |
| 74 | Julia Gerber | TanenbaumCHAT | student | TTDM | PR |
| 74 | Rebecca Smith | TanenbaumCHAT | student | PMCA | PR |
| 74 | Eva Tsimmerman | TanenbaumCHAT | student | IGNITE | PR |
| . | . | . | . | ||
| 75 | Jordan Hoffman | TanenbaumCHAT | advisor | ADVISOR | PR |
| . | . | . | . | ||
| 76 | Paula Sousa | TanenbaumCHAT | advisor | ADVISOR | PR |
| . | . | . | . | ||
| 78 | Steve Neal | St. Jude's Academy | advisor | ADVISOR | PR |
| . | . | . | . | ||
| 80 | Felicity Banbury | Cameron Heights CI | student | MCS | W |
| 80 | Hannah Syed | Cameron Heights CI | student | AAM | W |
| 80 | Melika Shaban | Bluevale CI | student | PMCA | W |
| 80 | Georgia Fox | Waterloo CI | student | PBM | W |
| . | . | . | . | ||
| 81 | Emily Bond | Cameron Heights CI | advisor | ADVISOR | W |
| 81 | Brooke McKenzie | Laurel Heights SS | advisor | ADVISOR | W |
| . | . | . | . | ||
| 82 | Jerry Huang | St. Francis Xavier SS (Dufferin-Peel) | student | SMG | DP |
| 82 | Anujan Mohanakumar | St. Francis Xavier SS (Dufferin-Peel) | student | SMG | DP |
| 82 | Nathan Yan | St. Francis Xavier SS (Dufferin-Peel) | student | SMG | DP |
| 82 | Toby Zeng | St. Francis Xavier SS (Dufferin-Peel) | student | SMG | DP |
| . | . | . | . | ||
| 83 | Krishna Desai | St. Francis Xavier SS (Dufferin-Peel) | student | FTDM | DP |
| 83 | Yoann Maxim Djineng Djongue | St. Francis Xavier SS (Dufferin-Peel) | student | FCE | DP |
| 83 | Heth Maheswari | St. Francis Xavier SS (Dufferin-Peel) | student | PEN | DP |
| 83 | Aryan Vemulapalli | St. Francis Xavier SS (Dufferin-Peel) | student | SMG | DP |
| . | . | . | . | ||
| 84 | Ashwin Chunchu | St. Francis Xavier SS (Dufferin-Peel) | student | FOR | DP |
| 84 | James Gendosz | St. Francis Xavier SS (Dufferin-Peel) | student | FOR | DP |
| 84 | Jordan Quadros | St. Francis Xavier SS (Dufferin-Peel) | student | FOR | DP |
| 84 | Guru Hitardha Langoju | St. Edmund Campion SS | student | PMK | DP |
| . | . | . | . | ||
| 85 | Peyton Mao | St. Francis Xavier SS (Dufferin-Peel) | student | IGNITE | DP |
| 85 | Udjith Sivasankar | St. Francis Xavier SS (Dufferin-Peel) | student | PMCD | DP |
| 85 | Aaryan Sai Simha Gunda | St. Francis Xavier SS (Dufferin-Peel) | student | IGNITE | DP |
| 85 | Nathan Nguyen | St. Francis Xavier SS (Dufferin-Peel) | student | IGNITE | DP |
| . | . | . | . | ||
| 86 | Sumira Allamraju | St. Francis Xavier SS (Dufferin-Peel) | student | IBP | DP |
| 86 | Kirthi Kumar | St. Francis Xavier SS (Dufferin-Peel) | student | EFB | DP |
| 86 | Dhaarini Moorthy | St. Francis Xavier SS (Dufferin-Peel) | student | IBP | DP |
| 86 | Aaliyaa Narula | St. Francis Xavier SS (Dufferin-Peel) | student | EFB | DP |
| . | . | . | . | ||
| 87 | Dinina Bian | St. Francis Xavier SS (Dufferin-Peel) | student | FTDM | DP |
| 87 | Caitlyn Chin | St. Francis Xavier SS (Dufferin-Peel) | student | FTDM | DP |
| 87 | Prisha Patel | St. Francis Xavier SS (Dufferin-Peel) | student | PFN | DP |
| 87 | Nandita Sanju | St. Francis Xavier SS (Dufferin-Peel) | student | FTDM | DP |
| . | . | . | . | ||
| 88 | Ananya Agarwal | St. Francis Xavier SS (Dufferin-Peel) | student | PMBS | DP |
| 88 | Inez Da Roza | St. Francis Xavier SS (Dufferin-Peel) | student | PMBS | DP |
| 88 | Rushita Kalra | St. Francis Xavier SS (Dufferin-Peel) | student | SMG | DP |
| 88 | Maanya Shah | St. Francis Xavier SS (Dufferin-Peel) | student | PMBS | DP |
| . | . | . | . | ||
| 89 | Vanessa Vijenthra | St. Francis Xavier SS (Dufferin-Peel) | student | ASPIRE | DP |
| 89 | Parnish Kaur | St. Francis Xavier SS (Dufferin-Peel) | student | IMCE | DP |
| 89 | Zaina Ahmed | St. Francis Xavier SS (Dufferin-Peel) | student | IGNITE | DP |
| 89 | Spruha Shinde | St. Francis Xavier SS (Dufferin-Peel) | student | IMCE | DP |
| . | . | . | . | ||
| 90 | Howard Leung | St. Francis Xavier SS (Dufferin-Peel) | advisor | ADVISOR | DP |
| . | . | . | . | ||
| 91 | Christina DiMichele | St. Francis Xavier SS (Dufferin-Peel) | advisor | ADVISOR | DP |
| . | . | . | . | ||
| 92 | Achille Lombardi | St. Francis Xavier SS (Dufferin-Peel) | advisor | ADVISOR | DP |
| . | . | . | . | ||
| 94 | Naomi Chacko | Trinity College School | student | MTDM | PR |
| 94 | Char Horsbrughporter | Trinity College School | student | BTDM | PR |
| 94 | Victoria Jeong | Trinity College School | student | MTDM | PR |
| 94 | Kate Kennedy | Trinity College School | student | BTDM | PR |
| . | . | . | . | ||
| 95 | Peter Mao | Trinity College School | advisor | ADVISOR | PR |
| . | . | . | . | ||
| 96 | Diana Cortes | Trinity College School | advisor | ADVISOR | PR |
| . | . | . | . | ||
| 98 | Eden Chen | Thornhill SS | student | PMCD | Y |
| 98 | Louis Kim | Thornhill SS | student | PFN | Y |
| 98 | Brighton Ng | Thornhill SS | student | EIP | Y |
| 98 | Alan Shao | Thornhill SS | student | PMCD | Y |
| . | . | . | . | ||
| 101 | Cameron Truong | St. Marcellinus SS | student | HTPS | DP |
| 101 | Neha Sondagar | St. Marcellinus SS | student | HTOR | DP |
| 101 | Joanna Joseph | St. Marcellinus SS | student | HTOR | DP |
| 101 | Naomi Ishiyama | St. Marcellinus SS | student | ASPIRE | DP |
| . | . | . | . | ||
| 102 | Julia Diab | St. Marcellinus SS | advisor | ADVISOR | DP |
| . | . | . | . | ||
| 105 | Junpei Ariizumi | Waterloo CI | student | BMOR | W |
| 105 | Joshua Bierstock | Waterloo CI | student | BMOR | W |
| 105 | Patrick Cai | Waterloo CI | student | ESB | W |
| 105 | Logan Ge | Waterloo CI | student | ESB | W |
| . | . | . | . | ||
| 106 | Elsee Yin | Waterloo CI | student | IMCS | W |
| 106 | Anna Zhao | Waterloo CI | student | IBP | W |
| 106 | Claire Li | Waterloo CI | student | IBP | W |
| 106 | Gabriella Wang | Waterloo CI | student | IBP | W |
| . | . | . | . | ||
| 107 | Abigail Lin | Waterloo CI | student | ELEVATE | W |
| 107 | Erin Pan | Waterloo CI | student | PMSP | W |
| 107 | Joanne Park | Waterloo CI | student | PMSP | W |
| 107 | Ching Yiu Lau | Waterloo CI | student | PMSP | W |
| . | . | . | . | ||
| 108 | Hannah Kim | Waterloo CI | student | BOR | W |
| 108 | Leah Spence | Waterloo CI | student | BOR | W |
| 108 | Jiya Jeby | Waterloo CI | student | EFB | W |
| 108 | Yoko Ariizumi | Waterloo CI | student | BMOR | W |
| . | . | . | . | ||
| 111 | Jiaxuan Chen | Bishop Strachan School | student | BOR | PR |
| 111 | Xiaolin (Cindy) Pan | Bishop Strachan School | student | BOR | PR |
| 111 | Emily Guo | Bishop Strachan School | student | IBP | PR |
| 111 | Duanyang Ma | Bishop Strachan School | student | IBP | PR |
| . | . | . | . | ||
| 112 | Qianhao Han | Bishop Strachan School | student | EIP | PR |
| 112 | Sara Gomes | Bishop Strachan School | student | PMCG | PR |
| 112 | Ranyue (Chelsea) Jiang | Bishop Strachan School | student | RFSM | PR |
| 112 | Yiyi (Angel) Pan | Bishop Strachan School | student | HTPS | PR |
| . | . | . | . | ||
| 113 | Jessica Du | Bishop Strachan School | student | PBM | PR |
| 113 | Lilian Fazelipanah | Bishop Strachan School | student | HTOR | PR |
| 113 | Alysa Tejani | Bishop Strachan School | student | IGNITE | PR |
| 113 | Sara Tejani | Bishop Strachan School | student | IGNITE | PR |
| . | . | . | . | ||
| 114 | Alex Hatley Sayers | Bishop Strachan School | advisor | ADVISOR | PR |
| . | . | . | . | ||
| 115 | Yulia Katz | Bishop Strachan School | advisor | ADVISOR | PR |
| . | . | . | . | ||
| 116 | Sanidhya Taku | North Park SS | student | VBCRT | P |
| 116 | Devansh Duaa | North Park SS | student | QSRM | P |
| 116 | Dhruv Kumar | North Park SS | student | ASM | P |
| 116 | Nitgun SIngh | North Park SS | student | ESB | P |
| . | . | . | . | ||
| 117 | Udayvir Sidhu | North Park SS | student | PMSP | P |
| 117 | Jeev Dhanjal | North Park SS | student | PMSP | P |
| 117 | Ishaan Sooch | North Park SS | student | PMSP | P |
| 117 | Harjaan Gill | North Park SS | student | VBCEN | P |
| . | . | . | . | ||
| 118 | Divya Desai | North Park SS | student | PFN | P |
| 118 | Sidak Ghotra | North Park SS | student | PMK | P |
| 118 | Praanjal Patel | North Park SS | student | VBCHM | P |
| 118 | Devin Embir | North Park SS | student | VBCHM | P |
| . | . | . | . | ||
| 119 | Jeevan Bains | North Park SS | student | VBCEN | P |
| 119 | Arnav Nayyar | North Park SS | student | VBCEN | P |
| 119 | Ahbab Sayeed | North Park SS | student | VBCRT | P |
| 119 | Marc LaForest | North Park SS | student | VBCRT | P |
| . | . | . | . | ||
| 120 | Agastya Gandhi | North Park SS | student | PMCD | P |
| 120 | Manush Patel | North Park SS | student | PMCD | P |
| 120 | Smit Patel | North Park SS | student | PMCD | P |
| 120 | Vihaan Mehta | North Park SS | student | PMCG | P |
| . | . | . | . | ||
| 122 | Arya Acharya | North Park SS | student | PMFL | P |
| 122 | Ridhikka Arivalagan | North Park SS | student | BSM | P |
| 122 | Pal Patel | North Park SS | student | HTPS | P |
| 122 | Aarna Kumar | North Park SS | student | PMCD | P |
| . | . | . | . | ||
| 123 | Aarushi Aggarwal | North Park SS | student | PMSP | P |
| 123 | Hetvi Patel | North Park SS | student | PMSP | P |
| 123 | Simarpreet Kaur Lakhan | North Park SS | student | BTDM | P |
| 123 | Aarna Pranami | North Park SS | student | BTDM | P |
| . | . | . | . | ||
| 124 | Palakshi Wadhawan | North Park SS | student | FOR | P |
| 124 | Aswathi Cheruvalath | North Park SS | student | FOR | P |
| 124 | Vani Salh | North Park SS | student | RFSM | P |
| 124 | Ravleen Kaur | North Park SS | student | RFSM | P |
| . | . | . | . | ||
| 125 | Paola Fiocco | North Park SS | advisor | ADVISOR | P |
| . | . | . | . | ||
| 126 | Haresh Rabadia | North Park SS | advisor | ADVISOR | P |
| . | . | . | . | ||
| 127 | Barbara Hirsch | North Park SS | advisor | ADVISOR | P |
| . | . | . | . | ||
| 128 | Ryan Cresswell | Brooklin HS | student | IMCP | D |
| 128 | David Pedota | Brooklin HS | student | PMCA | D |
| 128 | Liam Heaney | Brooklin HS | student | PMCA | D |
| 128 | Lukas Greco | Brooklin HS | student | PMCA | D |
| . | . | . | . | ||
| 129 | Evan Doubleday | Brooklin HS | student | IMCS | D |
| 129 | Nikheel Dutt | Brooklin HS | student | PMFL | D |
| 129 | Jake Giamprini | Brooklin HS | student | IMCS | D |
| 129 | Eashun Dutt | Brooklin HS | student | PMFL | D |
| . | . | . | . | ||
| 130 | Savithu Wijesuriya | Brooklin HS | student | ASPIRE | D |
| 130 | Jasim Lone | Brooklin HS | student | ASPIRE | D |
| 130 | Yajav Trivedi | St. Joseph SS | student | HLM | DP |
| 130 | Cameron Liu | Sinclair SS | student | VBCRS | D |
| . | . | . | . | ||
| 131 | Sarah Jones | Brooklin HS | advisor | ADVISOR | D |
| 131 | Sue Shoemaker | Brooklin HS | advisor | ADVISOR | D |
| . | . | . | . | ||
| 133 | Maria Polyanska | Garth Webb SS | student | HRM | H |
| 133 | Reeva Jiyani | Garth Webb SS | student | HRM | H |
| 133 | Ira Parasnis | Garth Webb SS | student | RFSM | H |
| 133 | Yonina Wu | Garth Webb SS | student | BMOR | H |
| . | . | . | . | ||
| 134 | Ian Chau | Garth Webb SS | advisor | ADVISOR | H |
| . | . | . | . | ||
| 136 | Keya Dattani | Laurel Heights SS | student | TTDM | W |
| 136 | Priya Rajan | Laurel Heights SS | student | TTDM | W |
| 136 | Deetya Kodali | Laurel Heights SS | student | ASPIRE | W |
| 136 | Nataliya Kulevskaya | Laurel Heights SS | student | PEN | W |
| . | . | . | . | ||
| 137 | Aileen Gao | Laurel Heights SS | student | STDM | W |
| 137 | Marina Xiao | Laurel Heights SS | student | RFSM | W |
| 137 | Annabelle Xu | Laurel Heights SS | student | PHT | W |
| 137 | Angela You | Laurel Heights SS | student | STDM | W |
| . | . | . | . | ||
| 140 | Suri Na | John Fraser SS | student | PMK | P |
| 140 | Zaheen Mahroz | John Fraser SS | student | PHT | P |
| 140 | Savya Mohanty | John Fraser SS | student | IGNITE | P |
| 140 | Yasmeen Taqiuddin | Stephen Lewis SS (Peel) | student | SEM | P |
| . | . | . | . | ||
| 141 | Michelle Li | John Fraser SS | student | HTDM | P |
| 141 | Rachael Lu | John Fraser SS | student | MCS | P |
| 141 | Hira Moazzam | John Fraser SS | student | HTDM | P |
| 141 | Amrita Rajaram | John Fraser SS | student | RMS | P |
| . | . | . | . | ||
| 142 | Yvonne Sousa | John Fraser SS | advisor | ADVISOR | P |
| . | . | . | . | ||
| 143 | Nathan Zhang | Earl Haig SS | student | FOR | T |
| 143 | Justin Chan | Earl Haig SS | student | FOR | T |
| 143 | Shawn Pasco | Earl Haig SS | student | ETDM | T |
| 143 | Annsh Kolladikal | Earl Haig SS | student | ETDM | T |
| . | . | . | . | ||
| 144 | Aayush Arun | Earl Haig SS | student | ACT | T |
| 144 | Ryan Leung | Earl Haig SS | student | BOR | T |
| 144 | Jason Zhang | Earl Haig SS | student | BOR | T |
| 144 | Terrence Zhu | Earl Haig SS | student | BOR | T |
| . | . | . | . | ||
| 145 | Grace Fan | Earl Haig SS | student | BOR | T |
| 145 | Carissa Ho | Earl Haig SS | student | BOR | T |
| 145 | Irina Poenaru | Earl Haig SS | student | HLM | T |
| 145 | Dhyaana Shroff | Earl Haig SS | student | PSE | T |
| . | . | . | . | ||
